随着我国经济的快速发展,资产评估行业也日益壮大,资产评估作为一项重要的中介服务,对于维护市场经济秩序、促进企业重组和资本运作具有重要意义,在这个背景下,选择一所优秀的资产评估专业高校对于学生的职业发展至关重要,本文将介绍东北财经大学资产评估专业的排名情况,并探讨其在教学、师资、实践等方面的优势。
东北财经大学资产评估专业排名
根据最新发布的“2023 软科中国大学专业排名”,东北财经大学的资产评估专业位列全国第 4 名,属于 A+等级,这一排名反映了东北财经大学在资产评估专业领域的卓越表现和较高的学术声誉。
专业特色
- 学科交叉融合东北财经大学的资产评估专业注重学科交叉融合,将经济学、管理学、法学等多学科知识有机结合,学生在学习资产评估的基本理论和方法的同时,还能掌握财务管理、投资分析、法律实务等相关领域的知识,为未来从事资产评估工作打下坚实的基础。
- 实践教学体系该专业拥有完善的实践教学体系,包括课程实验、案例分析、企业实习、毕业论文等环节,学生通过实践教学环节,能够提高实际操作能力和解决问题的能力,为毕业后顺利进入职场做好准备。
- 国际化办学东北财经大学资产评估专业积极开展国际交流与合作,与多所国际知名高校建立了合作关系,学生有机会参加国际学术会议、短期交流项目等,拓宽国际视野,提升跨文化交流能力。
- 师资力量雄厚该专业拥有一支高水平的师资队伍,其中教授、副教授占比达到 70%以上,教师中有多位具有丰富实践经验的业内专家,能够为学生提供专业的指导和支持。
- 就业前景广阔东北财经大学资产评估专业的毕业生就业前景广阔,他们可以在资产评估机构、金融机构、企事业单位、政府部门等从事资产评估、投资分析、财务管理等工作,该专业的毕业生还可以选择继续深造,攻读硕士、博士学位。
东北财经大学资产评估专业在全国高校中的排名较为靠前,具有较高的知名度和影响力,该专业在学科建设、师资队伍、人才培养等方面都取得了显著的成绩,为学生提供了优质的教育资源和广阔的发展空间,如果你对资产评估专业感兴趣,那么东北财经大学将是一个不错的选择。
| 排名 | 学校名称 | 专业星级 | 综合排名 |
|---|---|---|---|
| 4 | 东北财经大学 | A+ | 92 |
| 11 | 上海财经大学 | A+ | 61 |
| 12 | 中国人民大学 | A+ | 10 |
| 13 | 中央财经大学 | A+ | 96 |
| 17 | 厦门大学 | A | 26 |
| 19 | 中山大学 | A | 15 |
| 20 | 江西财经大学 | A | 114 |
| 23 | 南开大学 | A- | 66 |
| 25 | 辽宁大学 | A- | 113 |
| 26 | 武汉大学 | A- | 25 |
| 28 | 北京大学 | A- | 19 |
| 29 | 暨南大学 | A- | 128 |
| 32 | 西南财经大学 | A- | 105 |
| 34 | 对外经济贸易大学 | B+ | 95 |
| 36 | 上海交通大学 | B+ | 3 |
| 37 | 哈尔滨工业大学 | B+ | 17 |
| 38 | 同济大学 | B+ | 21 |
| 39 | 河海大学 | B+ | 40 |
| 40 | 重庆大学 | B+ | 34 |
| 41 | 大连理工大学 | B+ | 26 |
| 43 | 吉林大学 | B+ | 11 |
| 45 | 南京大学 | B+ | 73 |
| 46 | 东南大学 | B+ | 23 |
| 48 | 浙江大学 | B+ | 4 |
| 50 | 浙江工商大学 | B+ | 215 |
| 51 | 福州大学 | B+ | 73 |
| 53 | 山东财经大学 | B+ | 128 |
| 54 | 湖南大学 | B+ | 30 |
| 55 | 中山大学 | B+ | 10 |
| 57 | 清华大学 | B | 2 |
| 58 | 北京交通大学 | B | 20 |
| 59 | 北京工商大学 | B | 136 |
| 60 | 北京航空航天大学 | B | 21 |
| 61 | 山西财经大学 | B | 235 |
| 62 | 中南财经政法大学 | B | 46 |
| 63 | 天津财经大学 | B | 245 |
| 64 | 辽宁工程技术大学 | B | 287 |
| 65 | 安徽财经大学 | B | 273 |
| 67 | 北京师范大学 | B- | 19 |
| 68 | 中国农业大学 | B- | 30 |
| 70 | 重庆工商大学 | B- | 269 |
| 71 | 哈尔滨商业大学 | B- | 322 |
| 73 | 华东师范大学 | B- | 28 |
| 74 | 苏州大学 | B- | 22 |
| 75 | 南京财经大学 | B- | 332 |
| 76 | 江西财经大学 | B- | 114 |
| 77 | |||
| 78 | 山东财经大学 | B- | 128 |
| 79 | 河南大学 | B- | 85 |
| 80 | 中南大学 | B- | 25 |
| 81 | 浙江财经大学 | B- | 263 |
| 83 | 河南财经政法大学 | B- | 340 |
| 84 | 中国矿业大学 | B- | 47 |
| 85 | 中国海洋大学 | B- | 44 |
| 86 | 长沙理工大学 | B- | 145 |
| 87 | 中国地质大学 | B- | 35 |
| 88 | 东南大学 | B- | 23 |
| 90 | 哈尔滨工程大学 | B- | 57 |
| 91 | 广东财经大学 | B- | 285 |
| 92 | 首都经济贸易大学 | B- | 140 |
| 93 | 中国石油大学(B) | C+ | 21 |
| 94 | 河北经贸大学 | B- | 304 |
| 95 | 北京第二外国语学院 | B- | 335 |
| 96 | 重庆理工大学 | B- | 268 |
| 97 | 云南财经大学 | B- | 281 |
| 98 | 长春税务学院 | B- | 365 |
| 99 | 天津商业大学 | B- | 385 |
| 100 | 湖北经济学院 | B- | 336 |
| 101 | 广东外语外贸大学 | B- | 115 |
| 102 | 北方工业大学 | C+ | 287 |
| 103 | 北京化工大学 | C+ | 62 |
| 104 | 云南大学 | C+ | 60 |
| 105 | 兰州大学 | C+ | 31 |
| 106 | 内蒙古财经大学 | C+ | 355 |
| 107 | 中国政法大学 | C+ | 6 |
| 108 | 天津工业大学 | C+ | 165 |
| 109 | 安徽工业大学 | C+ | 206 |
| 110 | 北京林业大学 | C+ | 89 |
| 111 | 中国地质大学(C) | C+ | 35 |
| 112 | 福建农林大学 | C+ | 119 |
| 113 | 哈尔滨理工大学 | C+ | 192 |
| 114 | 华南农业大学 | C+ | 93 |
| 115 | 桂林理工大学 | C+ | 194 |
| 116 | 西南政法大学 | C+ | 95 |
| 117 | 长安大学 | C+ | 115 |
| 118 | 青岛大学 | C+ | 187 |
| 119 | 扬州大学 | C+ | 184 |
| 120 | 河北大学 | C+ | 102 |
| 121 | 新疆财经大学 | C+ | 284 |
| 122 | 上海对外经贸大学 | C+ | 306 |
| 123 | 上海海事大学 | C+ | 186 |
| 124 | 上海立信会计金融学院 | C+ | 270 |
| 125 | 厦门理工学院 | C+ | 324 |
| 126 | 江西理工大学 | C+ | 188 |
| 127 | 重庆师范大学 | C+ | 266 |
| 128 | 兰州财经大学 | C+ | 368 |
| 129 | 沈阳大学 | C+ | 318 |
| 130 | 湖南科技大学 | C+ | 191 |
| 131 | 吉林财经大学 | C+ | 246 |
| 132 | 西南石油大学 | C+ | 160 |
| 133 | 山西财经大学 | C+ | 198 |
| 134 | 山东工商学院 | C+ | 373 |
| 135 | 河南理工大学 | C+ | 218 |
| 136 | 郑州航空工业管理学院 | C+ | 281 |
| 137 | 湖北工业大学 | C+ | 189 |
| 138 | 吉首大学 | C+ | 341 |
| 139 | 广西大学 | C+ | 121 |
| 140 | 桂林电子科技大学 | C+ | 240 |
| 141 | 西华大学 | C+ | 287 |
| 142 | 长春大学 | C+ | 353 |
| 143 | 北京信息科技大学 | C+ | 357 |
| 144 | 湖南商学院 | C+ | 386 |
| 145 | 华南师范大学 | C+ | 73 |
| 146 | 贵州财经大学 | C+ | 300 |
| 147 | 西安外国语大学 | C+ | 367 |
| 148 | 北方民族大学 | C | C+ |
| 149 | 武汉轻工大学 | C | 350 |
| 150 | 中国民航大学 | C | 365 |
| 151 | 内蒙古大学 | C | 119 |
| 152 | 大连海事大学 | C | 104 |
| 153 | 南京审计大学 | C | 353 |
| 154 | 嘉兴学院 | C | 357 |
| 155 | 河南科技大学 | C | 196 |
| 156 | 重庆交通大学 | C | 181 |
| 157 | 集美大学 | C | 262 |
| 158 | 广东金融学院 | C | 314 |
| 159 | 湖北师范大学 | C | 353 |
| 160 | 四川师范大学 | C | 348 |
| 161 | 昆明理工大学 | C | 175 |
| 162 | 华东交通大学 | C | 200 |
| 163 | 广东技术师范大学 | C | 286 |
| 164 | 河北科技大学 | C | 233 |
| 165 | 海南大学 | C | 362 |
| 166 | 桂林航天工业学院 | C | 364 |
| 167 | 西华师范大学 | C | 326 |
| 168 | 宁夏大学 | C | 175 |
| 169 | 新疆大学 | C | 107 |
| 170 | 齐齐哈尔大学 | C | 228 |
| 171 | 佳木斯大学 | C | 280 |
| 172 | 北京联合大学 | C | 309 |
| 173 | 西安财经学院 | C | 344 |
| 174 | 江苏师范大学 | C | 340 |
| 175 | 吉首大学 | C | 341 |
| 176 | 盐城师范学院 | C | 340 |
| 177 | 塔里木大学 | C | 308 |
| 178 | 福建工程学院 | C | 296 |
| 179 | 贵州师范大学 | C | 329 |
| 180 | 内蒙古财经大学 | C | 355 |
| 181 | 郑州轻工业学院 | C | 352 |
| 182 | 鲁东大学 | C | 307 |
| 183 | 北京工商大学 | C | 323 |
| 184 | 南京财经大学 | C | 330 |
| 185 | 云南民族大学 | C | 353 |
| 186 | 华北水利水电大学 | C | 316 |
| 187 | 北京建筑大学 | C | 329 |
| 188 | 河北地质大学 | C | 352 |
| 189 | 沈阳化工大学 | C | 315 |
| 190 | 安徽建筑大学 | C | 324 |
| 191 | 青岛农业大学 | C | 332 |
| 192 | 郑州航空工业管理学院 | C | 373 |
| 193 | 河北工程大学 | C | 355 |
| 194 | 江西科技师范大学 | C | 334 |
| 195 | 山西农业大学 | C | 324 |
| 196 | 上海工程技术大学 | C | 345 |
| 197 | 广西师范大学 | C | 330 |
| 198 | 青岛理工大学 | C | 305 |
| 199 | 广西科技大学 | C | 323 |
| 200 | 长春大学 | C | 353 |
| 201 | 沈阳大学 | C | 318 |
| 202 | 淮阴师范学院 | C | 315 |
| 203 | 湖州师范学院 | C | 331 |
| 204 | 淮北师范大学 | C | 334 |
| 205 | 井冈山大学 | C | 343 |
| 206 | 闽南师范大学 | C | 334 |
| 207 | 五邑大学 | C | 327 |
| 208 | 太原科技大学 | C | 315 |
| 209 | 嘉兴学院 | C | 357 |
| 210 | 西安石油大学 | C | 325 |
| 211 | 合肥学院 | C | 338 |
| 212 | 重庆科技学院 | C | 330 |
| 213 | 广东石油化工学院 | C | 327 |
| 214 | 南京工程学院 | C | 332 |
| 215 | 广西财经学院 | C | 342 |
| 216 | 沈阳工程学院 | C | 330 |
| 217 | 四川轻化工大学 | C | 340 |
| 218 | 洛阳师范学院 | C | 330 |
| 219 | 湖北经济学院 | C | 336 |
| 220 | 上海第二工业大学 | C | 343 |
| 221 | 中国计量大学 | C | 346 |
| 222 | 湖南财政经济学院 | C | 344 |
| 223 | 贵州民族大学 | C | 355 |
| 224 | 北方工业大学 | C | 311 |
| 225 | 郑州师范学院 | C | 343 |
| 226 | 贵州商学院 | C | 355 |
| 227 | 贵州财经大学 | C | 350 |
| 228 | 云南民族大学 | C | 353 |
| 229 | 滨州学院 | C | 345 |
| 230 | 湖南工程学院 | C | 352 |
| 231 | 湖南文理学院 | C | 352 |
| 232 | 湖南城市学院 | C | 356 |
| 233 | 乐山师范学院 | C | 352 |
| 234 | 广西民族大学 | C | 355 |
| 235 | ++大学 | C | 355 |
| 236 | 齐齐哈尔大学 | C | 312 |
| 237 | 盐城工学院 | C | 344 |
| 238 | 塔里木大学 | C | 308 |
| 239 | 宜春学院 | C | 352 |
| 240 | 淮阴工学院 | C | 352 |
| 241 | 盐城师范学院 | C | 340 |
| 242 | 沈阳工程学院 | C | 330 |
| 243 | 井冈山大学 | C | 343 |
| 244 | 闽南师范大学 | C | 334 |
| 245 | 华北科技学院 | C | 355 |
| 246 | 滁州学院 | C | 352 |
| 247 | 南阳师范学院 | C | 352 |
| 248 | 莆田学院 | C | 352 |
| 249 | 太原师范学院 | C | 352 |
| 250 | 忻州师范学院 | C | 352 |
| 251 | 忻州师范学院 | C | 352 |
| 252 | 宜春学院 | C | 352 |
| 253 | 北华航天工业学院 | C | 352 |
| 254 | 九江学院 | C | 352 |
| 255 | 绵阳师范学院 | C | 352 |
| 256 | 玉林师范学院 | C | 3 |
标签: #东财资产评估专业排名